INDUSTRIAL LIGHT: HIGHT BAY LIGHT SERIES KUFO
MODEL : KHBUFO100W MOTION SENSOR
Specification
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rate Power : | 100W | Beam Angle : | 60°/90°/120° |
| Luminous Flux : | 19,000lm | Dimmable : | Smart Dimmable |
| Luminous Efficiency : | >190lm/w | Driver : | Internal |
| Color Temperature : | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | LED Chip : | SMD |
| Color Rendering Index : | >80 Ra | ||
| Power Factor : | >0.95 | Work Life : | >50,000 Hours |
| Work Temperature : | -40°C to 85°C | Dimensions : | 320xH188mm. |
| Input Voltage : | AC 100-277V , 50/60 Hz | Net Weight : | 2.9 kg |
| Cover : | Aluminum | ||
| Color : | Black | IP Rating : | IP65 |







